Aktuelles
Aktuelles Investment
„Neuer Fonds, bewährte Strategie“ – Der ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+)
Der ICD 14 R+ setzt auf die langjährig erprobte und erfolgreiche Anlagestrategie der ImmoChance Deutschland-Fondsreihe. Der Fokus liegt auf der Investition in Wohnimmobilien aus dem Segment „bezahlbares Wohnen“ mit attraktivem Entwicklungspotenzial. Durch unser antizyklisches Vorgehen nutzen wir konsequent die Chancen, die sich aus der neuen Dynamik des Wendepunkts am Immobilienmarkt ergeben. Mehr erfahren

Auszahlungshistorie
Platzierungszeitraum | Investment | Gesamtauszahlung** |
---|---|---|
03.2007-01.2008 | G.P.P.1* | 329,00 % |
12.2007-08.2010 | G.P.P.2* | 264,50 % |
12.2008-05.2010 | G.P.P.3* | 311,50 % |
09.2010-08.2012 | G.P.P.4 | 189,00 % |
07.2012-10.2013 | ICD 5 R+* | 136,50 % |
07.2014-03.2015 | ICD 6 – Die Anleihe* | 117,25 % |
03.2015-04.2016 | ICD 7 R+* | 135,50 % |
02.2017-05.2018 | ICD 8 R+ | 58,00 % |
07.2018-12.2019 | ICD 9 R+ | 15,50 % |
01.2020-05.2021 | ICD 10 R+ | 7,00 % |
07.2021-12.2022 | ICD 11 R+ | 8,50 % |
03.2023-12.2024 | ICD 12 R+ | 3,00 % |
seit 02.2025 | ICD 14 R+ | – |
*bereits aufgelöst
** inkl. Rückzahlung des eingesetzten Eigenkapitals; bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio; pro rata temporis auf das Jahr, in dem der Auszahlungsanspruch entsteht