ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus
Der emittierte Fonds ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG schreibt die erfolgreiche „Renovation Plus“-Reihe fort und ist bereits der dritte Alternative Investmentfonds (AIF) aus dem Hause Primus Valor. Der Anlagestrategie des Vorgängers treu bleibend, legt auch ICD 9 R+ den Fokus auf Investitionen in Wohnimmobilien; ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten, primär in renditestarken Mittel- und Oberzentren in Deutschland.
Status: platziert
Platzierungszeitraum: 10.2018 – 12.2019
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende) 2.854
Investitionsvolumen: ca. EUR 185 Mio.
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. EUR 99.981.000
Auszahlungen in
2019 3,0 %1 p. a.
2020 4,5 % p. a.
2021 5,0 % p. a.
2022 3,0 % p. a.
Insgesamt 15,5 % Auszahlung 2
1 pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
2 in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)
Nettoinventarwert
Stand per | Nettoinventarwert | Anteilswert3 | kumuliert4 |
31.12.2018 | 15.710.841,58 € | 88,39 % | 88,39 % |
31.03.2019 | 27.619.444,86 € | 87,58 % | 87,58 % |
30.06.2019 | 34.740.013,65 € | 84,69 % | 84,69 % |
30.09.2019 | 49.228.288,76 € | 85,53 % | 85,57 % |
31.12.2019 | 82.464.136,43 € | 82,57 % | 82,60 % |
31.03.2020 | 83.824.999,69 € | 83,84 % | 83,87 % |
30.06.2020 | 82.829.349,72 € | 82,85 % | 82,87 % |
30.09.2020 | 84.534.694,71 € | 84,55 % | 86,39 % |
31.12.2020 | 82.008.380,48 € | 82,02 % | 83,86 % |
31.03.2021 | 82.608.133,27 € | 82,62 % | 84,46 % |
30.06.2021 | 80.502.247,59 € | 80,52 % | 82,36 % |
30.09.2021 | 82.429.682,76 € | 82,45 % | 89,26 % |
31.12.2021 | 83.236.830,76 € | 83,25 % | 90,07 % |
31.03.2022 | 84.807.489,24 € | 84,82 % | 91,64 % |
30.06.2022 | 82.775.384,16 € | 82,79 % | 89,61 % |
30.09.2022 | 79.087.242,25 € | 79,10 % | 88,92 % |
31.12.2022 | 81.345.392,54 € | 81,36 % | 91,18 % |
31.03.2023 | 80.543.209,12 € | 80,56 % | 90,38 % |
30.06.2023 | 79.734.874,09 € | 79,75 % | 89,57 % |
30.09.2023 | 76.119.256,42 € | 76,13 % | 85,95 % |
31.12.2023 | 71.304.759,12 € | 71,32 % | 81,13 % |
31.03.2024 | 70.151.736,21 € | 70,17 % | 79,98 % |
30.06.2024 | 68.488.324,33 € | 68,50 % | 78,32 % |
3 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
4 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.