ICD 10 VKP Cover

ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus

Der ImmoChance Deutschland 10 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG schreibt die erfolgreiche „Renovation Plus“-Reihe fort und ist bereits der vierte Alternative Investmentfonds (AIF) aus dem Hause Primus Valor. Der Anlagestrategie des Vorgängers treu bleibend, legt auch ICD 10 R+ den Fokus auf Investitionen in Wohnimmobilien; ergänzt durch einzelne Gewerbeeinheiten in renditestarken Mittel- und Oberzentren in Deutschland.

Status: platziert
Platzierungszeitraum: 01.2020-05.2021
Anzahl Zeichnungen (Platzierungsende): ca. 3000
Investitionsvolumen: ca. EUR 185 Mio.
Kommanditkapital (ohne Agio): ca. EUR 100 Mio.

Auszahlungen in

2021     3,0 %1 p. a.
2022     4,0 % p. a.

Insgesamt 7,0 % Auszahlung2

1 pro rata temporis, je nach Beitrittszeitpunkt des Anlegers
2 in Prozent des Nominalbetrages der jeweiligen Kommanditeinlage (je nach Beitrittszeitpunkt)

Nettoinventarwert

Stand per Nettoinventarwert Anteilswert3 kumuliert4
31.01.2020 42.225,70 € 102,99 % 102,99 %
29.02.2020 4.008.102,19 € 99,93 % 99,93 %
31.03.2020 7.522.247,50 € 94,48 % 94,48 %
30.04.2020 9.896.622,39 € 91,75 % 91,75 %
31.05.2020 12.716.935,57 € 92,74 % 92,74 %
30.06.2020 16.566.389,46 € 92,07 % 92,07 %
31.07.2020 20.560.498,14 € 89,58 % 89,58 %
31.08.2020 23.795.680,76 € 88,71 % 88,71 %
30.09.2020 27.192.408,70 € 88,80 % 88,80 %
31.10.2020 31.410.594,89 € 88,24 % 88,24 %
30.11.2020 39.488.750,91 € 89,25 % 89,25 %
31.12.2020 46.915.271,08 € 86,39 % 86,39 %
31.01.2021 51.197.883,52 € 86,65 % 86,65 %
28.02.2021 59.263.688,98 € 87,57 % 87,57 %
31.03.2021 67.682.926,87 € 87,64 % 87,64 %
30.04.2021 86.181.906,30 € 88,75 % 88,75 %
31.05.2021 84.951.222,32 € 85,04 % 85,04 %
30.06.2021 85.303.318,45 € 85,38 % 85,38 %
30.09.2021 84.420.085,18 € 84,50 % 84,98 %
31.12.2021 87.184.400,28 € 87,26 % 87,74 %
31.01.2022 87.281.278,36 € 87,36 % 87,84 %
31.03.2022 86.058.681,80 € 86,14 % 86,62 %
30.06.2022 85.316.280,31 € 85,39 % 85,87 %
30.09.2022 81.730.038,21 € 81,80 % 85,68 %
31.12.2022 79.672.817,51 € 79,74 % 83,67 %
31.03.2023 78.848.670,98 € 78,92 % 82,84 %
30.06.2023 77.325.542,26 € 77,39 % 81,32 %
30.09.2023 75.059.771,14 € 75,13 % 79,05 %
31.12.2023 68.797.660,45 € 68,86 % 72,78 %
31.03.2024 69.403.321,09 € 69,41 % 73,33 %
30.06.2024 67.095.970,87 € 67,10 % 71,02 %
30.09.2024 65.495.442,44 € 65,50 % 69,42 %

Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio.
Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.

Downloads